Auktionen


Firma Auktion Datum Lose
UBS Gold & Numismatics Auction 67 5. Sept. 2006 265
Baldwin's Auctions Hong Kong Coin Auction 41 31. Aug. 2006 795
Freeman & Sear Mail Bid Sale 13 25. Aug. 2006 892
Classical Numismatic Group Electronic Auction 146 23. Aug. 2006 435
Classical Numismatic Group Electronic Auction 145 9. Aug. 2006 426
Classical Numismatic Group Electronic Auction 144 26. Juli 2006 416
Classical Numismatic Group Electronic Auction 143 12. Juli 2006 365
Heritage Auctions Auction 407 8. Juli 2006 2
Spink Auction 6013 29. Juni 2006 91
Classical Numismatic Group Electronic Auction 142 28. Juni 2006 384
CGB.fr MONNAIES 26 22. Juni 2006 736
Fritz Rudolf Künker Auction 112 20. Juni 2006 112
Classical Numismatic Group Mail Bid Sale 72 14. Juni 2006 2'286
Classical Numismatic Group Electronic Auction 141 7. Juni 2006 299
Heritage Auctions Auction 410 2. Juni 2006 3'974
Classical Numismatic Group Electronic Auction 140 24. Mai 2006 337
Numismatik Lanz München Auction 129 23. Mai 2006 1'191
Numismatik Lanz München Auction 128 22. Mai 2006 1'000
Münzen & Medaillen GmbH (DE) Auction 19 16. Mai 2006 1'563
Hess Divo Auction 304 11. Mai 2006 1'174
LHS Numismatik Auction 97 10. Mai 2006 373
Classical Numismatic Group Electronic Auction 139 10. Mai 2006 437
St. James Auctions Ltd Auction 4 8. Mai 2006 639
LHS Numismatik Auction 96 8. Mai 2006 1'771
A. Tkalec Auction May 2006 7. Mai 2006 283