Auctions

  Reset

Company Auction Date Lots
Dr. Busso Peus Nachfolger Auction 388 1. Nov. 2006 1'190
Classical Numismatic Group Electronic Auction 151 1. Nov. 2006 325
Heritage Auctions Auction 429 30. Oct. 2006 4
Hess Divo Auction 305 25. Oct. 2006 500
CGB.fr MONNAIES 27 19. Oct. 2006 722
Classical Numismatic Group Electronic Auction 150 18. Oct. 2006 341
Auktionen Meister & Sonntag Auction 4 11. Oct. 2006 3'683
Münzen & Medaillen GmbH (DE) Auction 20 10. Oct. 2006 1'621
Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung Auction 152 10. Oct. 2006 1'710
Gorny & Mosch Giessener Münzhandlung Auction 151 9. Oct. 2006 543
Classical Numismatic Group Electronic Auction 149 4. Oct. 2006 493
Fritz Rudolf Künker Auction 117 28. Sept. 2006 121
St. James Auctions Ltd Auction 5 27. Sept. 2006 768
Spink Auction 6018 26. Sept. 2006 336
Baldwin's Auctions Auction 48 26. Sept. 2006 98
Fritz Rudolf Künker Auction 115 25. Sept. 2006 834
Baldwin's Auctions Auction 49 25. Sept. 2006 747
Baldwin's Auctions Auction 47 25. Sept. 2006 987
Classical Numismatic Group Electronic Auction 148 20. Sept. 2006 540
Heritage Auctions Auction 419 15. Sept. 2006 2'615
Classical Numismatic Group Mail Bid Sale 73 13. Sept. 2006 1'064
Auktionshaus H. D. Rauch Mail Bid Sale 11 12. Sept. 2006 1'431
Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles Auction 37 10. Sept. 2006 65
Jean Elsen & ses Fils Auction 89 9. Sept. 2006 467
Classical Numismatic Group Electronic Auction 147 6. Sept. 2006 586