Auktionen


Firma Auktion Datum Lose
Numismatik Naumann (formerly Gitbud & Naumann) Auction 110 7. Nov. 2021 1'582
Lucernae Auction 3 7. Nov. 2021 733
Spink Auction CSS70A 7. Nov. 2021 448
VL Nummus Floor Auction 17 6. Nov. 2021 1'332
St. James Auctions Ltd Auction 53 6. Nov. 2021 269
NUMIS Klitończyk (formerly NumisPoland) Auction 8 6. Nov. 2021 1'244
KATZ Auction eAuction 51 6. Nov. 2021 2'875
Spink Auction CSS72 6. Nov. 2021 386
Spink Auction CSS70 5. Nov. 2021 623
Roma Numismatics Limited E-Sale 89 5. Nov. 2021 1'921
Frühwald E-Auction 146 5. Nov. 2021 639
Daniel Frank Sedwick Auction 30 4. Nov. 2021 2'023
Heritage Auctions Auction 60226 4. Nov. 2021 777
Salon Numizmatyczny Mateusz Wójcicki E-Auction 12 3. Nov. 2021 1'919
Tauler & Fau Subastas Auction 96 3. Nov. 2021 273
Heritage Auctions Auction 232144 3. Nov. 2021 621
Dr. Busso Peus Nachfolger Auction 429 3. Nov. 2021 1'895
Classical Numismatic Group Electronic Auction 503 3. Nov. 2021 800
iNumis Mail Bid Sale 52 2. Nov. 2021 1'003
Heritage Auctions Auction 60229 2. Nov. 2021 150
Tauler & Fau Subastas Auction 95 2. Nov. 2021 523
Fritz Rudolf Künker eLive Auction 68 2. Nov. 2021 1'915
Bruun Rasmussen Auction 904 2. Nov. 2021 475
Stephen Album Rare Coins Online Auction 12 1. Nov. 2021 1'250
Heritage Auctions Auction 63172 1. Nov. 2021 153